| 序号 | 单位名称 | 姓名 |
| 1 | 中国气象局上海台风研究所(上海市气象科学研究所) | 鲍旭炜 |
| 2 | 上海长征医院 | 蔡小攀 |
| 3 | 上海应用技术大学 | 陈臣 |
| 4 | 中国人民解放军第二军医大学 | 陈费 |
| 5 | 上海市第十人民医院 | 陈峰 |
| 6 | 上海长征医院 | 陈宇 |
| 7 | 同济大学 | 戴海峰 |
| 8 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 戴若凡 |
| 9 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 单同领 |
| 10 | 复旦大学附属妇产科医院 | 丁国莲 |
| 11 | 上海财经大学 | 丁浩员 |
| 12 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 丁凯 |
| 13 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 董磊 |
| 14 | 上海化工院检测有限公司 | 段路路 |
| 15 | 上海中医药大学 | 范圣洁 |
| 16 | 上海建工集团股份有限公司 | 房霆宸 |
| 17 | 同济大学 | 冯永玖 |
| 18 | 上海工程技术大学 | 高永彬 |
| 19 | 上海市肺科医院 | 宫晓梅 |
| 20 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 顾超 |
| 21 | 上海市生物医药技术研究院 | 顾文文 |
| 22 | 海军军医大学第一附属医院 | 郭世伟 |
| 23 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 韩欣 |
| 24 | 华东政法大学 | 韩旭至 |
| 25 | 上海复合材料科技有限公司 | 郝旭峰 |
| 26 | 上海对外经贸大学 | 何欢浪 |
| 27 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 何晓敏 |
| 28 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 何之栋 |
| 29 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 华续赟 |
| 30 | 上海大学 | 黄东晋 |
| 31 | 华东理工大学 | 黄盈盈 |
| 32 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 季文明 |
| 33 | 上海市机械施工集团有限公司 | 贾宝荣 |
| 34 | 上海市胸科医院 | 姜龙 |
| 35 | 上海市第六人民医院 | 蒋佳 |
| 36 | 上海市肿瘤研究所 | 蒋书恒 |
| 37 | 上海工程技术大学 | 赖磊捷 |
| 38 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 李博 |
| 39 | 上海市卫生和健康发展研究中心(上海市医学科学技术情报研究所) | 李芬 |
| 40 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 李家圆 |
| 41 | 上海大学 | 李俊 |
| 42 | 上海机电工程研究所 | 李克勇 |
| 43 | 上海航天控制技术研究所 | 李绍良 |
| 44 | 中国人民解放军第二军医大学 | 李翔 |
| 45 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 梁晨 |
| 46 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 刘桂霞 |
| 47 | 上海科技大学 | 刘佳 |
| 48 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 刘汪根 |
| 49 | 上海交通大学医学院 | 陆绍永 |
| 50 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 罗华玲 |
| 51 | 上海卫星工程研究所 | 吕旺 |
| 52 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 毛秀海 |
| 53 | 上海电力大学 | 彭怡婷 |
| 54 | 复旦大学 | 钱浩祺 |
| 55 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 | 桑运龙 |
| 56 | 上海辰山植物园 | 商侃侃 |
| 57 | 上海市高血压研究所 | 盛长生 |
| 58 | 上海宇航系统工程研究所 | 宋斌 |
| 59 | 上海市农业科学院 | 宋春艳 |
| 60 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 宋二红 |
| 61 | 上海无线电设备研究所 | 宋义伟 |
| 62 | 东华大学 | 孙胜童 |
| 63 | 中国科学院上海高等研究院 | 田犁 |
| 64 | 上海市第四人民医院 | 田莉 |
| 65 | 上海科技大学 | 屠可伟 |
| 66 | 上海外国语大学 | 王海峰 |
| 67 | 上海师范大学 | 王贺 |
| 68 | 上海交通大学 | 王琳 |
| 69 | 上海市皮肤病医院 | 王瑞平 |
| 70 | 上海体育学院 | 王雪强 |
| 71 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 王永强 |
| 72 | 上海市计量测试技术研究院 | 闻艳丽 |
| 73 | 上海西派埃智能化系统有限公司 | 吴佳 |
| 74 | 海军军医大学第一附属医院 | 吴曦 |
| 75 | 复旦大学上海医学院 | 夏帅 |
| 76 | 上海理工大学 | 熊智强 |
| 77 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 闫雪 |
| 78 | 复旦大学附属中山医院 | 杨骥 |
| 79 | 上海市公共卫生临床中心 | 杨菁毅 |
| 80 | 上海市针灸经络研究所 | 杨玲 |
| 81 | 上海化工研究院有限公司 | 杨维成 |
| 82 | 上海海事大学 | 姚志垒 |
| 83 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 于清华 |
| 84 | 上海海洋大学 | 余为 |
| 85 | 上海交通大学 | 袁伟 |
| 86 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 袁智皓 |
| 87 | 上海交通大学 | 张博 |
| 88 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 张改景 |
| 89 | 中国人民解放军第二军医大学 | 张海玲 |
| 90 | 上海市食品药品检验研究院 | 张静娴 |
| 91 | 上海理工大学 | 张雷洪 |
| 92 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 张平允 |
| 93 | 华东理工大学 | 张亚运 |
| 94 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 张子臻 |
| 95 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 赵凯 |
| 96 | 复旦大学 | 赵瑞正 |
| 97 | 华东师范大学 | 郑婷婷 |
| 98 | 上海师范大学 | 郑小琪 |
| 99 | 上海建科节能技术有限公司 | 郑竺凌 |
| 100 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 周佳琦 |
| 101 | 复旦大学 | 周洋 |
| 102 | 上海超导科技股份有限公司 | 朱佳敏 |
| 103 | 上海电力大学 | 朱瑞 |
| 公示时间:2021年11月4日-2021年11月10日 监督电话:12333 | ||
原文链接:http://rsj.sh.gov.cn/tgsgg_17341/20211104/t0035_1403511.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。凯发官网入口首页的版权归原作者所有,如涉及作品内容、凯发官网入口首页的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2024-10-09
最高法举行2024年...
2024-10-08
以讲促学 以...
2024-10-08
关于开展自治区202...
2024-10-08
百色田东:举办第一届...
2024-10-08
促进农村劳动力就业增...
2024-10-08
速看!赛程安排来了→
2024-10-08
自治区社会保险中心开...
2024-10-08
广西举办建筑领域保障...
2024-10-08
如何推动技能人才队伍...
热门资讯
2021-11-12
邹福君带人来政讯通-...
2021-11-11
邹福君,自称中国法制...
2021-11-05
2021年上海市人才...
2021-11-10
邹福君,自称中国雷锋...
2021-11-23
广西壮族自治区人力资...
2021-11-23
重庆市司法局 关于开...
2021-11-03
关于印发《关于维护新...
2021-11-19
广西壮族自治区人力资...
2024-03-15
关于河北人社网升级改...
2021-11-19
邯郸市2021年度因...